|
|
| Hanebåndsspær:Denne type spær anvendes, hvor tagrummet ønskes udnyttet til beboelse - 1½ plan huse.
Enten til nybyggeri eller for udnyttelse af 1. salen på eksisterende ét plans
hus. Hanebåndsspær udføres normalt med taghældninger fra 35° - 55°. Bjælkelaget i høvlet fingerskarret
konstruktionstræ i fuld længde. Bjælkelag med spændvidder over ca. 6-7 m, skal
som regel altid mellemunderstøttes, dog kan større spændvidder end 6m opnås, når
bjælkelaget regnes sammen med hanebåndsspæret og skunkstolper udnyttes til
forøgelse af bæreevnen. Nederst på denne side, findes bjælkelagstabeller for træbjælkelag over 1 eller 2 fag. Gå til Bjælkelag:
Hanebåndsspær type A2:
Hanebåndsspær type A3:
|
| Bjælke- dimension i mm. |
0.3 m |
0.4 m |
0.5 m |
0.6 m |
0.7 m |
0.8 m |
0.9 m |
1.0 m |
| 45 x 145 | 3.78 | 3.37 | 3.02 | 2.76 | 2.55 | 2.39 | 2.25 | 2.13 |
| 45 x 170 | 4.43 | 3.96 | 3.54 | 3.23 | 2.99 | 2.80 | 2.64 | 2.50 |
| 45 x 195 | 5.09 | 4.54 | 4.06 | 3.71 | 3.43 | 3.21 | 3.03 | 2.87 |
| 45 x 220 | 5.74 | 5.12 | 4.58 | 4.18 | 3.87 | 3.62 | 3.41 | 3.24 |
| 45 x 245 | 6.39 | 5.70 | 5.10 | 4.66 | 4.31 | 4.03 | 3.80 | 3.61 |
| Bjælke- dimension i mm. |
0.3 m |
0.4 m |
0.5 m |
0.6 m |
0.7 m |
0.8 m |
0.9 m |
1.0 m |
| 45 x 145 | 4.04 | 3.67 | 3.41 | 3.18 | 2.95 | 2.76 | 2.60 | 2.46 |
| 45 x 170 | 4.74 | 4.31 | 4.00 | 3.73 | 3.45 | 3.23 | 3.05 | 2.89 |
| 45 x 195 | 5.44 | 4.94 | 4.59 | 4.28 | 3.96 | 3.71 | 3.49 | 3.31 |
| 45 x 220 | 6.13 | 5.57 | 5.17 | 4.83 | 4.47 | 4.18 | 3.94 | 3.74 |
| 45 x 245 | 6.83 | 6.21 | 5.76 | 5.38 | 4.98 | 4.66 | 4.39 | 4.16 |
Tabellen er udformet så den første lodrette række er dimensionen på
bjælkelaget.
Den øverste vandrette række med 0.3 m, 0.4 m osv. er bjælkeafstanden c/c i
meter.
Det gule område er den maximale spændvidde i meter ved en
bjælkedimension/bjælkeafstand.
| Bjælke- dimension i mm. |
0.3 m |
0.4 m |
0.5 m |
0.6 m |
0.7 m |
0.8 m |
0.9 m |
1.0 m |
| 45 x 145 | 3.08 | 2.80 | 2.60 | 2.45 | 2.32 | 2.22 | 2.14 | 2.06 |
| 45 x 170 | 3.61 | 3.28 | 3.05 | 2.87 | 2.72 | 2.61 | 2.51 | 2.42 |
| 45 x 195 | 4.14 | 3.77 | 3.50 | 3.29 | 3.12 | 2.99 | 2.87 | 2.77 |
| 45 x 220 | 4.68 | 4.25 | 3.94 | 3.71 | 3.53 | 3.37 | 3.24 | 3.13 |
| 45 x 245 | 5.21 | 4.73 | 4.39 | 4.13 | 3.93 | 3.75 | 3.61 | 3.49 |
| Bjælke- dimension i mm. |
0.3 m |
0.4 m |
0.5 m |
0.6 m |
0.7 m |
0.8 m |
0.9 m |
1.0 m |
| 45 x145 | 3.29 | 2.99 | 2.78 | 2.62 | 2.48 | 2.38 | 2.28 | 2.21 |
| 45 x 170 | 3.86 | 3.51 | 3.26 | 3.07 | 2.91 | 2.79 | 2.68 | 2.59 |
| 45 x 195 | 4.43 | 4.03 | 3.74 | 3.52 | 3.34 | 3.20 | 3.07 | 2.97 |
| 45 x 220 | 5.00 | 4.54 | 4.22 | 3.97 | 3.77 | 3.61 | 3.47 | 3.35 |
| 45 x 245 | 5.57 | 5.06 | 4.70 | 4.42 | 4.20 | 4.01 | 3.86 | 3.73 |
Når vi beregner hanebåndsspæret sammen med bjælkelaget, er det muligt at
få bjælkelaget til at spænde længere end angivet i ovenfor stående
tabeller.